2016年度
<前期>
プロジェクト研究名 | 担当教員 | グループメンバー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
環境学部生 | 経営学部生 | |||||
1年生 | 2年生 | 1年生 | 2年生 | |||
鳥取に体験型子ども科学館を | 環境学部 | 足利裕人教授 | 4人 | 5人 | 3人 | 2人 |
鳥取の企業を知ろう! | 経営学部 | 新井直樹准教授 | 2人 | 1人 | 6人 | 6人 |
エシカル・ラボ ~倫理的消費の観点から地域おこしを~ |
経営学部 | 泉美智子准教授 | 2人 | 1人 | 5人 | 6人 |
子どもたちを夢中にする科学教育のコンテンツを考えよう | 環境学部 | 角野貴信准教授 | 4人 | 5人 | 3人 | 2人 |
鳥取の街なかを映像にする | 経営学部 | 倉持裕彌准教授 | 4人 | 4人 | 3人 | 4人 |
森林の持つ「癒し」効果を気象学的観点から検証しよう | 環境学部 | 重田祥範講師 | 4人 | 6人 | 3人 | 1人 |
店舗の魅力と存続 | 人間形成教育センター | 千葉雄二教授 | 4人 | 2人 | 4人 | 5人 |
山陰海岸ジオパーク ~岩美町の土地利用調査~ |
環境学部 | 新名阿津子准教授 | 3人 | 3人 | 5人 | 4人 |
環境大学周辺の森林・竹林の利用を考える | 環境学部 | 根本昌彦教授 | 6人 | 5人 | 1人 | 2人 |
鳥取の海を見よう、知ろう、感じよう、伝えよう | 環境学部 | 吉永郁生教授 | 3人 | 5人 | 4人 | 2人 |
<後期>
プロジェクト研究名 | 担当教員 | グループメンバー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
環境学部生 | 経営学部生 | |||||
1年生 | 2年生 | 1年生 | 2年生 | |||
鳥取に体験型子ども科学館を | 環境学部 | 足利裕人教授 | 4人 | 6人 | 4人 | 1人 |
鳥取の企業を知ろう! | 経営学部 | 新井直樹准教授 | 3人 | 1人 | 4人 | 6人 |
地方創生に向けて平井知事のダジャレ・バタフライ効果を検証する~知事の発言と市民一人ひとりがなすべきこと~ | 経営学部 | 泉美智子准教授 | 3人 | 2人 | 4人 | 5人 |
まちなかの商店街と各個店のあり方 | 経営学部 | 磯野誠教授 | 4人 | 0人 | 3人 | 7人 |
鳥取の海の恵みを利活用しよう | 地域イノベーション研究センター | 太田太郎准教授 | 4人 | 5人 | 3人 | 2人 |
鳥取の自然探求 ~環境大周辺の生きものマップづくり~ |
環境学部 | 笠木哲也准教授 | 4人 | 7人 | 3人 | 0人 |
私たちの大学から出るごみ分別及び処理の実態調査 | 環境学部 | 金相烈准教授 | 3人 | 5人 | 4人 | 1人 |
街なかのイベントを知る | 経営学部 | 倉持裕彌准教授 | 3人 | 2人 | 4人 | 5人 |
大学周辺の大地をしらべる | 環境学部 | 徳田悠希講師 | 4人 | 7人 | 3人 | 0人 |
春来のこれまでとこれから | 環境学部 | 新名阿津子准教授 | 3人 | 4人 | 3人 | 3人 |
地域志向科目
- 鳥取学
- 環境学フィールド演習
キャリア教育科目
- キャリアデザインA