(1)CO2削減目標
(2)CO2排出実績
※1 カテゴリ4は輸送等の把握が困難なため算定していません。
※2 カテゴリ8~15は該当ありません。
- 2030年度までに2013年度比で60%削減を目指す。(Scope1,2を対象)
- 2050年度までにネットゼロを目指す。(Scope1,2,3を対象)
(2)CO2排出実績
- Scope1(燃料燃焼に伴う直接排出)、Scope2(電気等使用による間接排出)
内容 | 2013年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2030目標 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | LPG、灯油、ガソリン、軽油 | 373t | 295t | 283t | / |
Scope2 | 電気 | 1,195t | 812t | 798t | |
合計 | 1,568t | 1,107t | 1,081t | 620t | |
2013年度比 削減率 | - | 29% | 31% | 60% |
- Scope3(事業活動に関連する他者の排出(Scope1,2を除く))
カテゴリ | 内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2030目標 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | 事務用品、複写機等賃借料など | 633t | 621t | / |
2 | 資本財 | 試験研究機器等の固定資産 | 600t | 682t | |
3 | Scope1,2以外の燃料等関連活動 | 調達燃料等の上流工程(採掘など) | 180t | 175t | |
4 | 輸送、配送(上流) | 事業活動に必要な製品等の輸送など | - | - | |
5 | 事業から出る廃棄物 | 紙ゴミ、廃プラ、廃油など | 5t | 8t | |
6 | 出張 | 教職員、学生の出張 | 60t | 62t | |
7 | 雇用者の通勤 | 教職員の通勤、学生の通学 | 278t | 274t | |
合計 | 1,756t | 1,822t | 1,405t |
※2 カテゴリ8~15は該当ありません。
※3 排出量の算定にあたり、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.5(環境省、経済産業省)」、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.3Ver3.4(環境省、経済産業省)」等を参考にしました。